- FULL RESIDENT SCHEDULE -
Below is the full schedule for the 2026 SSRC Conference. You can find your room assignments and presentation times below.
| Time | Chaparral | San Carlos | Sonora | Rio Verde | Sedona | Prescott |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 08:30 AM | ||||||
| 9: 25 AM | Carter Bishop | Sahar Toluee | Anh Pham | Yenyi Ho | Nicholas Meyers | |
| 9:50 AM | Catehrine Du | Bryndin McKenzie | Hannah Nielsen | Ashley Banaszak | Juan Chong | |
| 10:15 AM | Jenna Rock | Mallory Yan | Zachary Sheehan | Angela Nofal | Lindsey Johnson/Brooklyn Baylis | Tkiya Langendorf |
| 10 MIN BREAK | ||||||
| 10:45 AM | Anjali Kumar | Alyssa Harlach/Melinda O'Hern | Jack Smith | Truc Ngo | Janae Dean | Logan Carroll |
| 11:10 AM | Hannah Hardy | Ellen Miller | Francesca Oleta | Wilbur Yebuah | Nathan Bottomfield | Stephanie Rollins |
| 11:35 AM | Danielle Bauer | Deanna Henry | Emily Evans | Kathleen Kee/Jose Dominguez | Julia Assaid | Aaron Luna |
| 60 MIN LUNCH | ||||||
| 01:00 PM | Aaliyah Jean | Rhami Abumuhor | Moneka Tawdrouse | Ashley Dougherty | Nha (Kelly) Ta | Katayoon Rohani |
| 01:25 PM | Andrea Zamora | Alexander Velasquez | Jocelyn Meeter | Christian Angeles | Jadon Trout | Pavan Sastry/Sam Koziol |
| 01:50 PM | Vini Vyas/Kathryn Reiman | Zachary Richardson | Jordania Ruiz | Esha Bissessur | Farah Alsafar | Lianna Trevino |
| 10 MIN BREAK | ||||||
| 02:25 PM | Bryanna Candelaria | Samantha Shirk | Jiayu Zhu | Katelyn Bedka | Iman Aboalam | Logan McDermott |
| 02:50 PM | Tricia Wilkins | Samantha Rauch | Crystal Vo | Vanessa Delgado | Logan Shirk | |
| 03:15 PM | Bryan Abbott | Brian Ung | Amanda Santillan | Waseem Alkakoz | Preslie Breton | |
| 03:40 PM | Dismissal |
